封盒机
在线咨询

封盒机部件名称圖:

包材需按照机器通用标准制造

封盒机技術參數表:
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值或说明 | 备注 |
| 1 | 封盒机总功率 | KW | 1.5 | |
| 2 | 工作电压 | V | 220 | |
| 3 | 启动电流 | A | 8 | |
| 4 | 满载运转电流 | A | 2.5,波动不大于正负10% | |
| 5 | 电流赫兹 | HZ | 50HZ,波动不大于2% | |
| 6 | 合格率 | 90%-98% | 配检测头检测 | |
| 7 | 耗气量 | L/min | 400 | |
| 8 | 真空空气 | Mpa | 0.4-0.6 | 自带 |
| 9 | 总重量 | kg | 300 | |
| 10 | 噪声 | ≤dB | 75 | 80H/Min |
| 11 | 封盒速度 | 盒/分 | 8-12 | 型号200 |
| 12 | 使用环境 | 湿度不大于80%,环境温度在-10—40℃之间 |






