自适应封箱机
在线咨询



| 设备外型尺寸 | |||||
| 型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 重量(KG) | 整体高度(mm) | 台面高度(mm) |
| 小标机 | 1100 | 1000 | 415 | 1615 | 800(±20) |
| 中标机 | 1260 | 1100 | 468 | 1680 | 800(±20) |
| 大标机 | 1620 | 1200 | 525 | 1800 | 800(±20) |
| 适用泡沫箱范围 | ||||
| 尺寸范围单位(mm) | 大标机(1-3号) | 中标机(2-5号) | 小标机(4-7号) | |
| 长 度 | 400-700 | 200-500 | 200-420 | |
| 宽 度 | 250-550 | 150-450 | 125-350 | |
| 高 度 | 190-390 | 120-350 | 120-270 | |
| 封箱速度与参数 | ||||
| 单道封箱速度 | 10-12箱/分钟(根据泡沫箱大小而定) | |||
| 电压功率 | 单相220V、50HZ、2kW | |||
| 控制电压 | DC24V | |||
| 空气压力 | 0.65-0.8MPa | |||
| 机器重量 | 350公斤 | |||
| 空气消耗电 | 120NL/min | |||






