开盒机
在线咨询

开盒机部件说明:

包材需按照机器通用标准制造
开盒机工作流程示意图:


开盒机技術參數表:
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值或说明 | 备注 |
| 1 | 开盒机总功率 | KW | 1.0 | 含真空泵 |
| 2 | 工作电压 | V | 220 | |
| 3 | 启动电流 | A | 8 | |
| 4 | 满载运转电流 | A | 2.5,波动不大于正负10% | |
| 5 | 电流赫兹 | HZ | 50HZ,波动不大于2% | |
| 6 | 合格率 | 99.5% | ||
| 7 | 耗气量 | L/min | 200 | |
| 8 | 真空空气 | Mpa | 0.4-0.6 | 自带 |
| 9 | 总重量 | kg | 300 | |
| 10 | 噪声 | ≤dB | 75 | 80H/Min |
| 11 | 开盒速度 | 盒/分 | 8-20 | 型号100 |
| 12 | 使用环境 | 湿度不大于80%,环境温度在-10—40℃之间 |
开盒机電氣配置表:
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 厂家 |
| 1 | 人机界面触摸屏 | 6AV6648-0CC11-3AX0 | 西门子或汇川 |
| 2 | PLC | 6ES7288-1ST30-OAA0 | 西门子或汇川 |
| 3 | 中间继电器(带座) | MY2N-GS 24V DC | 日本欧姆龙 |
| 4 | 急停按钮 | A22E-M-02 | 日本欧姆龙 |
| 5 | 光电开关 | E3ZG-D61 | 日本欧姆龙或西克 |
| 6 | 万能转换开关 | HZ5-20/4 L03 | 正泰股份 |
| 7 | 接近开关 | E2E-X5ME1 | 日本欧姆龙或西克 |
| 8 | 电磁阀 | 4V210-08 | 台湾 亚德客 |
| 9 | 气缸 | TCL,TN | 亚德客 |
| 10 | 电子调速电机 | 120w | 国产 |
| 11 | 真空泵 | 180 | 国产 |
| 12 | 门禁 | 普通感应式 | 国产或欧姆龙 |






